Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Января 2021 г. | 07:06:28 | 12:26:08 | 17:45:48 | 10 ч. 39 мин. |
2 Января 2021 г. | 07:06:44 | 12:26:36 | 17:46:28 | 10 ч. 39 мин. |
3 Января 2021 г. | 07:07:00 | 12:27:04 | 17:47:08 | 10 ч. 40 мин. |
4 Января 2021 г. | 07:07:14 | 12:27:31 | 17:47:49 | 10 ч. 40 мин. |
5 Января 2021 г. | 07:07:26 | 12:27:58 | 17:48:30 | 10 ч. 41 мин. |
6 Января 2021 г. | 07:07:37 | 12:28:24 | 17:49:12 | 10 ч. 41 мин. |
7 Января 2021 г. | 07:07:47 | 12:28:50 | 17:49:54 | 10 ч. 42 мин. |
8 Января 2021 г. | 07:07:56 | 12:29:16 | 17:50:36 | 10 ч. 42 мин. |
9 Января 2021 г. | 07:08:03 | 12:29:41 | 17:51:19 | 10 ч. 43 мин. |
10 Января 2021 г. | 07:08:08 | 12:30:05 | 17:52:02 | 10 ч. 43 мин. |
11 Января 2021 г. | 07:08:12 | 12:30:29 | 17:52:46 | 10 ч. 44 мин. |
12 Января 2021 г. | 07:08:15 | 12:30:52 | 17:53:29 | 10 ч. 45 мин. |
13 Января 2021 г. | 07:08:16 | 12:31:15 | 17:54:13 | 10 ч. 45 мин. |
14 Января 2021 г. | 07:08:16 | 12:31:37 | 17:54:57 | 10 ч. 46 мин. |
15 Января 2021 г. | 07:08:14 | 12:31:58 | 17:55:42 | 10 ч. 47 мин. |
16 Января 2021 г. | 07:08:11 | 12:32:19 | 17:56:26 | 10 ч. 48 мин. |
17 Января 2021 г. | 07:08:07 | 12:32:39 | 17:57:10 | 10 ч. 49 мин. |
18 Января 2021 г. | 07:08:01 | 12:32:58 | 17:57:55 | 10 ч. 49 мин. |
19 Января 2021 г. | 07:07:53 | 12:33:16 | 17:58:39 | 10 ч. 50 мин. |
20 Января 2021 г. | 07:07:44 | 12:33:34 | 17:59:24 | 10 ч. 51 мин. |
21 Января 2021 г. | 07:07:34 | 12:33:51 | 18:00:08 | 10 ч. 52 мин. |
22 Января 2021 г. | 07:07:22 | 12:34:07 | 18:00:52 | 10 ч. 53 мин. |
23 Января 2021 г. | 07:07:09 | 12:34:23 | 18:01:37 | 10 ч. 54 мин. |
24 Января 2021 г. | 07:06:54 | 12:34:37 | 18:02:21 | 10 ч. 55 мин. |
25 Января 2021 г. | 07:06:38 | 12:34:51 | 18:03:04 | 10 ч. 56 мин. |
26 Января 2021 г. | 07:06:21 | 12:35:04 | 18:03:48 | 10 ч. 57 мин. |
27 Января 2021 г. | 07:06:02 | 12:35:17 | 18:04:32 | 10 ч. 58 мин. |
28 Января 2021 г. | 07:05:41 | 12:35:28 | 18:05:15 | 10 ч. 59 мин. |
29 Января 2021 г. | 07:05:20 | 12:35:39 | 18:05:58 | 11 ч. 0 мин. |
30 Января 2021 г. | 07:04:57 | 12:35:49 | 18:06:40 | 11 ч. 1 мин. |
31 Января 2021 г. | 07:04:33 | 12:35:58 | 18:07:23 | 11 ч. 2 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.