Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Апреля 2021 г. | 06:02:13 | 12:09:53 | 18:17:33 | 12 ч. 15 мин. |
2 Апреля 2021 г. | 06:01:35 | 12:09:35 | 18:17:36 | 12 ч. 16 мин. |
3 Апреля 2021 г. | 06:00:57 | 12:09:18 | 18:17:39 | 12 ч. 16 мин. |
4 Апреля 2021 г. | 06:00:19 | 12:09:00 | 18:17:42 | 12 ч. 17 мин. |
5 Апреля 2021 г. | 05:59:42 | 12:08:43 | 18:17:45 | 12 ч. 18 мин. |
6 Апреля 2021 г. | 05:59:04 | 12:08:26 | 18:17:48 | 12 ч. 18 мин. |
7 Апреля 2021 г. | 05:58:27 | 12:08:09 | 18:17:51 | 12 ч. 19 мин. |
8 Апреля 2021 г. | 05:57:51 | 12:07:53 | 18:17:55 | 12 ч. 20 мин. |
9 Апреля 2021 г. | 05:57:14 | 12:07:36 | 18:17:59 | 12 ч. 20 мин. |
10 Апреля 2021 г. | 05:56:38 | 12:07:20 | 18:18:03 | 12 ч. 21 мин. |
11 Апреля 2021 г. | 05:56:02 | 12:07:04 | 18:18:07 | 12 ч. 22 мин. |
12 Апреля 2021 г. | 05:55:27 | 12:06:49 | 18:18:11 | 12 ч. 22 мин. |
13 Апреля 2021 г. | 05:54:52 | 12:06:34 | 18:18:16 | 12 ч. 23 мин. |
14 Апреля 2021 г. | 05:54:17 | 12:06:19 | 18:18:21 | 12 ч. 24 мин. |
15 Апреля 2021 г. | 05:53:43 | 12:06:04 | 18:18:26 | 12 ч. 24 мин. |
16 Апреля 2021 г. | 05:53:09 | 12:05:50 | 18:18:31 | 12 ч. 25 мин. |
17 Апреля 2021 г. | 05:52:36 | 12:05:36 | 18:18:37 | 12 ч. 26 мин. |
18 Апреля 2021 г. | 05:52:03 | 12:05:23 | 18:18:42 | 12 ч. 26 мин. |
19 Апреля 2021 г. | 05:51:31 | 12:05:10 | 18:18:49 | 12 ч. 27 мин. |
20 Апреля 2021 г. | 05:51:00 | 12:04:57 | 18:18:55 | 12 ч. 27 мин. |
21 Апреля 2021 г. | 05:50:29 | 12:04:45 | 18:19:02 | 12 ч. 28 мин. |
22 Апреля 2021 г. | 05:49:58 | 12:04:34 | 18:19:09 | 12 ч. 29 мин. |
23 Апреля 2021 г. | 05:49:28 | 12:04:22 | 18:19:16 | 12 ч. 29 мин. |
24 Апреля 2021 г. | 05:48:59 | 12:04:11 | 18:19:24 | 12 ч. 30 мин. |
25 Апреля 2021 г. | 05:48:30 | 12:04:01 | 18:19:32 | 12 ч. 31 мин. |
26 Апреля 2021 г. | 05:48:02 | 12:03:51 | 18:19:41 | 12 ч. 31 мин. |
27 Апреля 2021 г. | 05:47:35 | 12:03:42 | 18:19:50 | 12 ч. 32 мин. |
28 Апреля 2021 г. | 05:47:08 | 12:03:33 | 18:19:59 | 12 ч. 32 мин. |
29 Апреля 2021 г. | 05:46:42 | 12:03:25 | 18:20:08 | 12 ч. 33 мин. |
30 Апреля 2021 г. | 05:46:16 | 12:03:17 | 18:20:18 | 12 ч. 34 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.