Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Апреля 2021 г. | 06:25:40 | 12:31:19 | 18:36:59 | 12 ч. 11 мин. |
2 Апреля 2021 г. | 06:25:10 | 12:31:01 | 18:36:52 | 12 ч. 11 мин. |
3 Апреля 2021 г. | 06:24:41 | 12:30:44 | 18:36:46 | 12 ч. 12 мин. |
4 Апреля 2021 г. | 06:24:13 | 12:30:26 | 18:36:40 | 12 ч. 12 мин. |
5 Апреля 2021 г. | 06:23:44 | 12:30:09 | 18:36:34 | 12 ч. 12 мин. |
6 Апреля 2021 г. | 06:23:16 | 12:29:52 | 18:36:28 | 12 ч. 13 мин. |
7 Апреля 2021 г. | 06:22:47 | 12:29:35 | 18:36:22 | 12 ч. 13 мин. |
8 Апреля 2021 г. | 06:22:19 | 12:29:18 | 18:36:17 | 12 ч. 13 мин. |
9 Апреля 2021 г. | 06:21:52 | 12:29:02 | 18:36:12 | 12 ч. 14 мин. |
10 Апреля 2021 г. | 06:21:24 | 12:28:45 | 18:36:07 | 12 ч. 14 мин. |
11 Апреля 2021 г. | 06:20:57 | 12:28:30 | 18:36:02 | 12 ч. 15 мин. |
12 Апреля 2021 г. | 06:20:31 | 12:28:14 | 18:35:57 | 12 ч. 15 мин. |
13 Апреля 2021 г. | 06:20:04 | 12:27:59 | 18:35:53 | 12 ч. 15 мин. |
14 Апреля 2021 г. | 06:19:38 | 12:27:43 | 18:35:49 | 12 ч. 16 мин. |
15 Апреля 2021 г. | 06:19:12 | 12:27:29 | 18:35:45 | 12 ч. 16 мин. |
16 Апреля 2021 г. | 06:18:47 | 12:27:14 | 18:35:42 | 12 ч. 16 мин. |
17 Апреля 2021 г. | 06:18:22 | 12:27:01 | 18:35:39 | 12 ч. 17 мин. |
18 Апреля 2021 г. | 06:17:58 | 12:26:47 | 18:35:36 | 12 ч. 17 мин. |
19 Апреля 2021 г. | 06:17:34 | 12:26:34 | 18:35:33 | 12 ч. 17 мин. |
20 Апреля 2021 г. | 06:17:11 | 12:26:21 | 18:35:31 | 12 ч. 18 мин. |
21 Апреля 2021 г. | 06:16:48 | 12:26:09 | 18:35:30 | 12 ч. 18 мин. |
22 Апреля 2021 г. | 06:16:25 | 12:25:57 | 18:35:28 | 12 ч. 19 мин. |
23 Апреля 2021 г. | 06:16:03 | 12:25:45 | 18:35:27 | 12 ч. 19 мин. |
24 Апреля 2021 г. | 06:15:42 | 12:25:34 | 18:35:27 | 12 ч. 19 мин. |
25 Апреля 2021 г. | 06:15:21 | 12:25:24 | 18:35:26 | 12 ч. 20 мин. |
26 Апреля 2021 г. | 06:15:01 | 12:25:14 | 18:35:27 | 12 ч. 20 мин. |
27 Апреля 2021 г. | 06:14:41 | 12:25:04 | 18:35:27 | 12 ч. 20 мин. |
28 Апреля 2021 г. | 06:14:22 | 12:24:55 | 18:35:28 | 12 ч. 21 мин. |
29 Апреля 2021 г. | 06:14:04 | 12:24:47 | 18:35:30 | 12 ч. 21 мин. |
30 Апреля 2021 г. | 06:13:46 | 12:24:39 | 18:35:31 | 12 ч. 21 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.