Дата | Рассвет | Полдень | Закат | Долгота дня |
---|---|---|---|---|
1 Января 2021 г. | 06:36:40 | 11:39:54 | 16:43:07 | 10 ч. 6 мин. |
2 Января 2021 г. | 06:36:52 | 11:40:22 | 16:43:51 | 10 ч. 6 мин. |
3 Января 2021 г. | 06:37:02 | 11:40:49 | 16:44:37 | 10 ч. 7 мин. |
4 Января 2021 г. | 06:37:11 | 11:41:17 | 16:45:23 | 10 ч. 8 мин. |
5 Января 2021 г. | 06:37:17 | 11:41:43 | 16:46:09 | 10 ч. 8 мин. |
6 Января 2021 г. | 06:37:22 | 11:42:10 | 16:46:57 | 10 ч. 9 мин. |
7 Января 2021 г. | 06:37:26 | 11:42:36 | 16:47:46 | 10 ч. 10 мин. |
8 Января 2021 г. | 06:37:27 | 11:43:01 | 16:48:35 | 10 ч. 11 мин. |
9 Января 2021 г. | 06:37:27 | 11:43:26 | 16:49:25 | 10 ч. 11 мин. |
10 Января 2021 г. | 06:37:25 | 11:43:50 | 16:50:16 | 10 ч. 12 мин. |
11 Января 2021 г. | 06:37:22 | 11:44:14 | 16:51:07 | 10 ч. 13 мин. |
12 Января 2021 г. | 06:37:16 | 11:44:37 | 16:51:59 | 10 ч. 14 мин. |
13 Января 2021 г. | 06:37:09 | 11:45:00 | 16:52:51 | 10 ч. 15 мин. |
14 Января 2021 г. | 06:37:00 | 11:45:22 | 16:53:44 | 10 ч. 16 мин. |
15 Января 2021 г. | 06:36:49 | 11:45:43 | 16:54:37 | 10 ч. 17 мин. |
16 Января 2021 г. | 06:36:37 | 11:46:04 | 16:55:31 | 10 ч. 18 мин. |
17 Января 2021 г. | 06:36:22 | 11:46:24 | 16:56:25 | 10 ч. 20 мин. |
18 Января 2021 г. | 06:36:06 | 11:46:43 | 16:57:19 | 10 ч. 21 мин. |
19 Января 2021 г. | 06:35:49 | 11:47:01 | 16:58:14 | 10 ч. 22 мин. |
20 Января 2021 г. | 06:35:29 | 11:47:19 | 16:59:08 | 10 ч. 23 мин. |
21 Января 2021 г. | 06:35:08 | 11:47:36 | 17:00:03 | 10 ч. 24 мин. |
22 Января 2021 г. | 06:34:45 | 11:47:52 | 17:00:59 | 10 ч. 26 мин. |
23 Января 2021 г. | 06:34:21 | 11:48:07 | 17:01:54 | 10 ч. 27 мин. |
24 Января 2021 г. | 06:33:55 | 11:48:22 | 17:02:49 | 10 ч. 28 мин. |
25 Января 2021 г. | 06:33:27 | 11:48:36 | 17:03:45 | 10 ч. 30 мин. |
26 Января 2021 г. | 06:32:58 | 11:48:49 | 17:04:40 | 10 ч. 31 мин. |
27 Января 2021 г. | 06:32:27 | 11:49:01 | 17:05:36 | 10 ч. 33 мин. |
28 Января 2021 г. | 06:31:54 | 11:49:13 | 17:06:31 | 10 ч. 34 мин. |
29 Января 2021 г. | 06:31:20 | 11:49:23 | 17:07:27 | 10 ч. 36 мин. |
30 Января 2021 г. | 06:30:44 | 11:49:33 | 17:08:22 | 10 ч. 37 мин. |
31 Января 2021 г. | 06:30:07 | 11:49:42 | 17:09:17 | 10 ч. 39 мин. |
Рассвет — время перед восходом солнца. Характеризуется увеличением освещенности, когда солнце поднимается над линией горизонта. Рассвет — начало утра, одного из частей суток.
Полдень — середина дня, традиционно наступает в 12:00. Солнечным полднем считается время, когда светило находится в зените, между рассветом и закатом. Время, в которое наступает солнечный полдень отличается в зависимости от географической точки.
Закат — уход солнечного диска за горизонт. Момент заката — исчезновение верхней части солнца из зоны видимости.
Долгота дня — время между восходом и закатом. Долгота исчисляется с момента появления солнечного диска над горизонтом до его исчезновения во время заката.